丹波篠山市の文化財
区分 | 国指定 | 国選定 | 国選択 | 国登録 | 県指定 | 市指定 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 建造物 | 3 | 41 | 1 | 18 | 63 | ||
絵画 | 1 | 14 | 15 | |||||
彫刻 | 8 | 3 | 25 | 36 | ||||
工芸品 | 1 | 5 | 17 | 23 | ||||
古文書 | 1 | 14 | 15 | |||||
歴史資料 | 12 | 12 | ||||||
典籍 | 2 | 2 | ||||||
考古資料 | 3 | 7 | 10 | |||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 3 | 3 | |||||
無形民俗文化財 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||
無形文化財 | 1(※1) | 1 | 2 | |||||
記念物 | 史跡 | 2 | 3 | 12 | 17 | |||
名勝 | 1 | 1 | 2 | |||||
天然記念物 | 3(※2) | 4 | 9 | 16 | ||||
伝統的建造物群 | 2 | 2 | ||||||
合計 | 18 | 2 | 2 | 41 | 28 | 138 | 229 |
(※1)国指定重要無形文化財の1件は市内在住者が保持者の総合認定を受けている「能楽」である。
(※2)国指定天然記念物3件には、地域を定めず指定されている「オオサンショウウオ」を含む。
種別 | 件数 |
---|---|
遺跡散布地 | 33 |
集落跡 | 85 |
城館跡 | 134 |
社寺跡 | 67 |
古墳 | 1,013 |
その他の墓 | 35 |
生産遺跡 | 48 |
その他の遺跡 | 42 |
合計 | 1,457 |
時代 | 件数 |
---|---|
旧石器 | 1 |
縄文 | 6 |
弥生 | 37 |
古墳 | 1,027 |
奈良・平安 | 25 |
中世 | 286 |
近世 | 21 |
重複 | 54 |
合計 | 1,457 |
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育・文化財課 文化財係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 3階)
電話番号:079-552-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日