令和4年(2022年)7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙の開票速報
丹波篠山市における令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙の開票速報をお知らせします。
選挙区選出議員選挙(兵庫県選挙区) 開票速報
|
第1報 |
第2報 |
第3報 |
確定報 |
|
|---|---|---|---|---|
| 西村 しのぶ | 0 | 200 | 600 | 604 |
| 片山 大介 | 0 | 1,400 | 4,800 | 4,902 |
| 木原 くにや | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 稲垣 ひでや | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 速水 はじめ | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 伊藤 たかえ | 0 | 1,400 | 3,600 | 3,684 |
| 里村 英一 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 黒田 秀高 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 末松 信介 | 0 | 1,400 | 4,600 | 4,640 |
| 山崎 あい子 | 0 | 0 | 200 | 270 |
| 相崎 佐知子 | 0 | 1,400 | 2,600 | 2,685 |
| 中曽 ちづ子 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| こむら 潤 | 0 | 400 | 1,000 | 1,001 |
| 合計 | 0 | 6,200 | 17,400 | 18,462 |
| 開票率 | 0% | 32.73% | 91.84% | 100% |
| 按分の際切捨てた票数 | 0 |
|---|---|
| 何れの候補者にも属さない票数 | 0 |
| 有効投票数 | 18,462 |
| 無効投票数 | 483 |
| 投票総数 | 18,945 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 18,945 |
| 開票終了時刻 | 22時51分 |
比例代表選出議員選挙 開票速報
| 確定報 23時56分 |
|
|---|---|
| 幸福実現党 | 50.000 |
| 日本維新の会 | 4,543.000 |
| れいわ新選組 | 660.173 |
| 公明党 | 2,358.000 |
| ごぼうの党 | 45.000 |
| 立憲民主党 | 2,154.226 |
| 国民民主党 | 909.773 |
| 参政党 | 579.000 |
| 日本第一党 | 47.000 |
| 日本共産党 | 1,035.370 |
| 新党くにもり | 33.000 |
| 自由民主党 | 5,247.597 |
| 社会民主党 | 345.000 |
| NHK党 | 346.857 |
| 維新政党・新風 | 19.000 |
| 合計 | 18,372.996 |
| 開票率 | 100% |
| 按分の際切捨てた票数 | 0.004 |
|---|---|
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0 |
| 有効投票数 | 18,373 |
| 無効投票数 | 570 |
| 投票総数 | 18,943 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 18,943 |
| 開票終了時刻 | 23時56分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-5116
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2022年07月11日