令和3年(2021年)10月31日執行第49回衆議院議員総選挙開票速報
丹波篠山市における令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙の開票速報をお知らせします。
(小選挙区および国民審査については確定時のみお知らせします)
衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第5区丹波篠山市開票区)開票速報
候補者の氏名 | 第1報 21時40分 |
第2報 22時10分 |
第3報 22時40分 |
確定 22時53分 |
---|---|---|---|---|
1.遠藤良太 | 0 | 1,000 | 4,600 | 4,871 |
2.梶原やすひろ | 0 | 1,000 | 9,000 | 9,134 |
3.谷公一 | 0 | 1,000 | 6,200 | 6,221 |
計 | 0 | 3,000 | 19,800 |
20,226 |
開票率 | 0% | 14.62% | 96.47% | 100% |
按分の際切捨てた票 | 0票 |
---|---|
有効投票数 | 20,226票 |
無効投票数 | 299票 |
投票総数 | 20,525票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
不受理 | 0票 |
投票者総数 | 20,525人 |
開票終了時刻 | 22時53分 |
衆議院比例代表選挙開票速報
政党等名 | 確定 23時07分 |
---|---|
1.れいわ新選組 | 624 |
2.国民民主党 | 517.493 |
3.立憲民主党 | 4,624.506 |
4.社会民主党 | 258 |
5.公明党 | 2,288 |
6.自由民主党 | 5,176 |
7.日本共産党 | 990 |
8.日本維新の会 | 5,439 |
9.NHKと裁判している党弁護士法72条違反で | 171 |
計 | 20,087.999 |
開票率 | 100% |
按分の際切捨てた票 | 0.001票 |
---|---|
有効投票数 | 20,088票 |
無効投票数 | 440票 |
投票総数 | 20,528票 |
持ち帰り・その他 | −1票 |
不受理 | 0票 |
投票者総数 | 20,527人 |
開票終了時刻 | 23時07分 |
国民審査開票速報
裁判官名 | 罷免を 可とする 投票数 |
罷免を 可としない 投票数 |
記載を無効 とされたもの の投票数 |
計 |
---|---|---|---|---|
1.深山卓也 | 1,508 | 18,328 | 0 | 19,836 |
2.岡正晶 | 1,319 | 18,517 | 0 | 19,836 |
3.宇賀克也 | 1,388 | 18,448 | 0 | 19,836 |
4.堺徹 | 1,301 | 18,535 | 0 | 19,836 |
5.林道晴 | 1,440 | 18,396 | 0 | 19,836 |
6.岡村和美 | 1,390 | 18,446 | 0 | 19,836 |
7.三浦守 | 1,363 | 18,473 | 0 | 19,836 |
8.草野耕一 | 1,337 | 18,499 | 0 | 19,836 |
9.渡邉惠理子 | 1,269 | 18,567 | 0 | 19,836 |
10.安浪亮介 | 1,221 | 18,615 | 0 | 19,836 |
11.長嶺安政 | 1,343 | 18,493 | 0 | 19,836 |
有効投票数 | 19,836票 |
---|---|
無効投票数 | 444票 |
投票総数 | 20,280票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
不受理 | 0票 |
投票者総数 | 20,280人 |
開票終了時刻 | 23時20分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-5116
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月31日