令和8年(2026年)2月8日執行衆議院議員総選挙の期日前投票状況について
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙について、期日前投票の状況は下記のとおりです。
なお、期日前投票者数は全ての期日前投票所における投票者数合計の速報値で、毎日午後8時に期日前投票所を閉鎖した後、更新します。
市のホームページシステムの関係上、ページの編集後、公開されるまでに若干の時間を要する場合がありますのでご了承ください。
令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙
| 日付 | 男 | 女 | 日計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 54 | 37 | 91 | 91 |
| 1月29日(木曜日) | 119 | 98 | 217 | 308 |
| 1月30日(金曜日) | 148 | 120 | 268 | 576 |
| 1月31日(土曜日) | 277 | 248 | 525 | 1101 |
| 2月1日(日曜日) | 455 | 433 | 888 | 1989 |
| 2月2日(月曜日) | 551 | 595 | 1146 | 3135 |
| 2月3日(火曜日) | 510 | 637 | 1147 | 4282 |
| 2月4日(水曜日) | 598 | 778 | 1376 | 5658 |
| 2月5日(木曜日) | 678 | 885 | 1563 | 7221 |
| 2月6日(金曜日) | 788 | 1136 | 1924 | 9145 |
| 2月7日(土曜日) | 1335 | 1561 | 2896 | 12041 |
各投票所別期日前投票者数は下記をクリックしてください。
期日前投票者数一覧(2月7日)(PDFファイル:105.3KB)
| 日付 | 男 | 女 | 日計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 10月16日(水曜日) | 14 | 21 | 35 | 35 |
| 10月17日(木曜日) | 43 | 46 | 89 | 124 |
| 10月18日(金曜日) | 147 | 135 | 282 | 406 |
| 10月19日(土曜日) | 205 | 177 | 382 | 788 |
| 10月20日(日曜日) | 231 | 223 | 454 | 1,242 |
| 10月21日(月曜日) | 361 | 385 | 746 | 1,988 |
| 10月22日(火曜日) | 417 | 481 | 898 | 2,886 |
| 10月23日(水曜日) | 510 | 558 | 1,068 | 3,954 |
| 10月24日(木曜日) | 459 | 608 | 1,067 | 5,021 |
| 10月25日(金曜日) | 602 | 826 | 1,428 | 6,449 |
| 10月26日(土曜日) | 781 | 1,056 | 1,837 | 8,286 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-5116
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年02月07日