各種選挙の投票率(選挙の記録)
選挙名を選択すると各選挙の「選挙の記録」(PDFファイル)を確認することができます。
年月日 | 選挙名 | 投票率 |
---|---|---|
令和6年(2024年)04月21日 | 丹波篠山市議会議員選挙 | 56.19% |
令和5年(2023年)04月09日 | 兵庫県議会議員選挙(丹波篠山市選挙区) | 43.25% |
令和4年(2022年)07月10日 | 参議院議員通常選挙 | 56.30% |
令和3年(2021年)10月31日 | 衆議院議員選挙 | 60.37% |
令和3年(2021年)07月18日 | 兵庫県知事選挙 | 50.18% |
令和2年(2020年)04月26日 | 丹波篠山市議会議員選挙 | 54.24% |
令和元年(2019年)07月21日 | 参議院議員通常選挙 | 54.87% |
平成31年(2019年)02月17日 | 篠山市議会議員補欠選挙 | 34.49% |
平成30年(2018年)11月18日 | 市名を丹波篠山市に変更することについての賛否を問う住民投票 | 69.79% |
平成30年(2018年)11月18日 | 篠山市長選挙 | 69.80% |
平成29年(2017年)10月22日 | 衆議院議員総選挙 | 54.74% |
平成29年(2017年)07月02日 | 兵庫県知事選挙 | 50.35% |
平成28年(2016年)07月10日 | 参議院議員通常選挙 | 58.38% |
平成28年(2016年)04月24日 | 篠山市議会議員選挙 | 61.94% |
平成26年(2014年)12月14日 | 衆議院議員総選挙 | 57.24% |
平成25年(2013年)07月21日 | 参議院議員通常選挙 | 59.70% |
平成25年(2013年)07月21日 | 兵庫県知事選挙 | 60.12% |
平成24年(2012年)12月16日 | 衆議院議員総選挙 | 64.72% |
平成24年(2012年)04月22日 | 篠山市議会議員選挙 | 64.71% |
平成23年(2011年)04月10日 | 兵庫県議会議員選挙(篠山市選挙区) | 44.03% |
平成23年(2011年)02月20日 | 篠山市長選挙 | 48.45% |
平成22年(2010年)07月11日 | 参議院議員通常選挙 | 61.89% |
平成21年(2009年)08月30日 | 衆議院議員総選挙 | 73.39% |
平成21年(2009年)07月05日 | 兵庫県知事選挙 | 52.16% |
平成20年(2008年)04月20日 | 篠山市議会議員選挙 | 69.45% |
平成19年(2007年)07月29日 | 参議院議員通常選挙 | 63.03% |
平成19年(2007年)04月08日 | 兵庫県議会議員選挙(篠山市選挙区) | 54.93% |
平成19年(2007年)02月25日 | 篠山市長選挙 | 59.64% |
平成17年(2005年)09月11日 | 衆議院議員総選挙 | 72.73% |
平成17年(2005年)07月03日 | 兵庫県知事選挙 | 51.34% |
平成16年(2004年)07月11日 | 参議院議員通常選挙 | 61.20% |
平成16年(2004年)04月25日 | 篠山市議会議員選挙 | 72.75% |
平成15年(2003年)11月09日 | 衆議院議員総選挙 | 68.13% |
平成15年(2003年)04月27日 | 篠山市議会議員補欠選挙 | 55.93% |
平成15年(2003年)04月27日 | 篠山市長選挙 | 55.94% |
平成15年(2003年)04月13日 | 兵庫県議会議員選挙(篠山市選挙区) | 53.77% |
平成13年(2001年)07月29日 | 兵庫県知事選挙 | 66.26% |
平成13年(2001年)07月29日 | 参議院議員通常選挙 | 65.79% |
平成12年(2000年)06月25日 | 衆議院議員総選挙 | 71.51% |
平成12年(2000年)04月23日 | 篠山市議会議員選挙 | 82.11% |
平成11年(1999年)04月25日 | 篠山市長選挙 | 58.83% |
平成11年(1999年)04月11日 | 兵庫県議会議員選挙(篠山市選挙区) | 60.09% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-5116
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月22日