投票区・投票所一覧
- 投票所施設名を選択すると地図が表示されます。
- 区域の名称は「自治会」単位ですので、実際の住所標記とは異なる場合があります。公示日(告示日)に発送する投票所入場券で必ず投票所をご確認ください。
投票区 | 投票所施設名 | 所在地 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 乾新町公民館 | 乾新町 | 西新町、乾新町、魚屋町、西町 |
2 | 丹波篠山市役所 | 北新町 | 東新町、南新町、北新町、山内町、下立町、呉服町、上二階町、下二階町 |
3 | 鉾山会館(下河原町集会所) | 河原町 | 上河原町、下河原町、小川町、上立町 |
4 | 小多田公民館 | 小多田 | 小多田一区、小多田二区、小多田三区 |
5 | 高城会館 | 糯ヶ坪 | 池上、港、糯ケ坪、京町、渋谷、糯ケ坪北、京口団地、京町南 |
6 | 八上下公民館 | 八上下 | 殿町、西八上、八上下、八上内 |
7 | 和田公民館 | 和田 | 般若寺、和田 |
8 | みたけ会館 | 瀬利 | 大渕、大上、畑宮、菅、瀬利、今谷 |
9 | 奥畑公民館 | 奥畑 | 奥畑、火打岩 |
10 | 丹波篠山市民センター | 黒岡 | 新荘、大熊、北沢田、野間、東沢田、前沢田、黒岡、寺内、佐倉、大谷、鷲尾、知足、丸山、藤岡奥、藤岡口、熊谷、郡家 |
11 | 岡野文化会館(岡野コミセン) | 西岡屋 | 東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋 |
12 | 東岡屋富山会館 | 東岡屋 | 東岡屋、風深、吹上 |
13 | 城東公民館 | 日置 | 日置、上宿、野々垣、堂山住宅、入組、西ノ堂、西荘、八上上、日置団地、たかしろ台、泉、倉谷 |
14 | 波々伯部神社社務所 | 波々伯部 | 井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻 |
15 | 曽地中公民館 | 曽地中 | 曽地口、曽地中、曽地奥、桜ヶ丘 |
16 | 後川文化センター | 後川上 | 後川新田原、後川新田籠坊、後川上ノ東、後川上ノ西、後川中、後川下、後川奥 |
17 | 口県守自治会館 | 県守 | 奥県守、県守中、県守口 |
18 | 東本荘営農会館 | 東本荘 | 東本荘、西本荘 |
19 | 春日江公民館 | 春日江 | 佐貫谷、春日江 |
20 | 福住公民館 | 福住 | 福住下、うと木、福住中、福住上、川原、本明谷、安口西、安口東 |
21 | 西野々公民館 | 西野々 | 西野々、下原山、中原山、奥原山 |
22 | 藤之木公民館 | 藤之木 | 安田、藤之木、幡路 |
23 | 箱谷公民館 | 箱谷 | 二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷 |
24 | 大芋公民館 | 中 | 福井、中、三熊、小原、小倉、宮代 |
25 | 藤坂公民館 | 藤坂 | 藤坂 |
26 | 市野々自治会館 | 市野々 | 市野々、立金、大藤、奥山 |
27 | 向井ふれあいの里 | 向井 | 向井、杤梨 |
28 | ハートピアセンター | 細工所 | 貝田、井串、細工所、塩岡 |
29 | 東雲診療所 | 小田中 | 草ノ上、垂水、小立、山田、小田中 |
30 | 九頭女神社社務所 | 上筱見 | 下筱見南部、下筱見北部、上筱見 |
31 | 西紀南小学校 | 黒田 | 黒田、下新田、上新田、川北、口阪本、西阪本 |
32 | 西紀支所 | 宮田 | 西谷、河内台、東木之部、西木之部、川西、高屋、宮田、下板井、上板井 |
33 | 西紀小学校 | 乗竹 | 小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本 |
34 | 栗柄ふれあいセンター | 栗柄 | 栗柄 |
35 | しゃくなげ会館 | 本郷 | 川阪、本郷、遠方、桑原 |
36 | 大山宮公民館 | 大山宮 | 追入、大山宮 |
37 | 大山緑の会館 | 大山新 | 大山上、石住、高倉、大山新 |
38 | 北野新田公民館 | 北野新田 | 一印谷、町ノ田、長安寺、北野新田、北野 |
39 | 大山下公民館 | 大山下 | 大山下、東河地、明野 |
40 | 丹南健康福祉センター | 網掛 | 東吹上、東吹中、東吹下、吹新、網掛、東古佐、西吹 |
41 | 味間北コミュニティ消防センター | 味間北 | 西古佐、味間北、味間奥、味間南 |
42 | 丹波広域農業研修センター | 大沢 | 味間新、味間新東、味間東、中野、大沢、弁天、大沢新、音羽グリーンタウン、杉、音羽住宅 |
43 | コミュニティセンター城南会館 | 小枕 | 北、ひまわり、野中、リバーサイド野中、谷山、小枕 |
44 | 岩崎公民館 | 岩崎 | 岩崎、宇土 |
45 | 真南条中公民館 | 真南条中 | 真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野 |
46 | 玉津研修センター | 南矢代 | 矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬 |
47 | 古市コミュニティ消防センター | 波賀野 | 不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、波賀野、当野 |
48 | 油井公民館 | 油井 | 草野、古森、油井 |
49 | 住吉台コミュニティ消防センター | 住吉台 | 住吉台 |
50 | 本荘公民館 | 本荘 | 黒石、本荘、今田、佐曽良新田、今田団地、みどり台 |
51 | 市原公民館 | 市原 | 今田新田、市原、芦原新田、木津、五月ケ丘 |
52 | 下立杭新公民館 | 下立杭 | 上立杭、下立杭、東庄、釜屋、みそら台、美山台、花みずき台 |
53 | 上小野原公民館 | 上小野原 | 四斗谷、辰巳、上小野原、下小野原、休場 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:079-552-5116
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月20日