避難所・避難場所
避難所
避難所とは、地震や風水害、土砂災害などで被害を受けた方及びそのおそれがある方を一時的に収容して安全を確保し、生活の場所・情報・食料等を提供することなどを目的と設置するものです。
市は、その収容避難所をあらかじめ周知するため、市立の小・中学校及び公民館などの施設を避難所として地域防災計画で指定しています。(下の一覧表)
なお、指定する避難所が災害により使用できない場合や倒壊、延焼等危険が予想されるような場合は、指定していない施設を代替避難所として使用することがあります。
また、指定避難所以外に被災者が自発的に避難している施設を市が開設した避難所とすることができることとなっています。
- 自主避難の場合と同様に可能な限り、身の回りの必需品や食料・飲料水をもって避難してください。
- 避難所については、地区指定をしているわけではありません。
- 避難所に行く際は、ハザードマップ等を確認して安全なルートを選び、最寄りの避難所を利用ください。
避難所に収容する対象
- 災害によって現に被害を受けられた方
- 災害によって現に被害を受ける恐れのある方
- その他特殊な災害で、避難する必要がある方
名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人数 |
---|---|---|---|
篠山小学校(体育館) | 北新町5 | 552‐0069 | (体育館のみ) 200 |
田園交響ホール | 北新町41 | 552‐3600 | 150 |
丹波篠山市商工会館経済交流センター | 二階町58-2 | 554‐1678 | (経済交流センターのみ) 100 |
八上小学校(体育館) | 糯ヶ坪89 | 552‐0598 | (体育館のみ) 150 |
高城会館 | 糯ヶ坪83・84-1 | なし | 50 |
畑スポーツ施設 | 畑宮324-2 | 552‐0236 | (体育館のみ) 300 |
みたけ会館 | 瀬利92-3 | 552‐3596 | 50 |
福祉避難所 障害者総合支援センタースマイルささやま |
東沢田240-1 | 554‐1566 | 30 |
篠山中学校(体育館) | 東沢田224 | 552‐1155 | (体育館のみ) 300 |
篠山鳳鳴高等学校(体育館) | 大熊369 | 552-0047 | (体育館のみ) 500 |
福祉避難所 篠山養護学校(体育館) |
沢田120-1 | 552‐5237 | (体育館のみ) 150 |
城北畑小学校(体育館) | 黒岡89 | 552‐0462 | (体育館のみ) 150 |
丹波篠山市民センター | 黒岡191-1 | 554‐2188 | 400 |
玉水会館 | 黒岡727-2 | 506-3163 | 50 |
篠山産業高等学校(体育館) | 郡家403-1 | 552-1194 | (体育館のみ) 500 |
丹波篠山総合スポーツセンター | 郡家451-4 | 552‐8681 | (アリーナのみ) 600 |
岡野小学校(体育館) | 東浜谷531 | 552‐0553 | (体育館のみ) 200 |
岡野文化会館(岡野コミュニティセンター) | 西岡屋292 | 552‐0973 | 50 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人数 |
---|---|---|---|
城東小学校(体育館) | 日置162 | 556‐2034 | (体育館のみ) 200 |
城東公民館 | 日置385-1 | 556‐3171 | 250 |
B&G海洋センター | 日置385-1 | 556‐3171 | 200 |
旧後川小学校 | 後川上477 | 556‐3998 | 220 |
後川文化センター | 後川上1251 | 556‐3089 | 50 |
雲部地域コミュニティ 活性化施設 |
西本荘2-1 | 556‐2570 | 260 |
雲部公民館 | 西本荘字西ノ山1 | 556‐2340 | 50 |
篠山東中学校(体育館) | 泉字若林1-1 | 556‐3781 | (体育館のみ) 360 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人数 |
---|---|---|---|
福住地域コミュニティ 活性化施設 |
福住342-1 | なし | (体育館のみ) 150 |
福住公民館 | 福住344-1 | 557‐0494 | 50 |
篠山東雲高等学校(体育館) | 福住1260 | 557-0039 | (体育館のみ) 290 |
ハートピアセンター | 細工所117 | 554-5500 | 120 |
多紀小学校(体育館) | 草ノ上108 | 558‐0116 | (体育館のみ) 280 |
福祉避難所 旧保健センター |
小田中220 | なし | 50 |
大芋地域コミュニティ 活性化施設 |
中500 | 558‐0014 | (体育館のみ) 150 |
大芋公民館 | 中445 | 558‐0916 | 50 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人数 |
---|---|---|---|
西紀南小学校(体育館) | 黒田186 | 593‐0028 | (体育館のみ) 220 |
西紀ふれあい館 | 川西70 | 593‐0093 | 50 |
西紀体育館 | 宮田110-1 | なし | 400 |
西紀中学校(体育館) | 宮田175 | 593‐0032 | (体育館のみ) 400 |
福祉避難所 西紀老人福祉センター・ デイサービスセンター |
宮田216 | 593‐0896 | 100 |
西紀小学校(体育館) | 乗竹650 | 593‐0024 | (体育館のみ) 150 |
西紀北小学校(体育館) | 本郷123 | 592‐0007 | (体育館のみ) 150 |
基幹集落センター(しゃくなげ会館) | 本郷159 | 592‐0003 | 70 |
草山地区コミュニティ消防センター | 本郷250-2 | 592‐0117 | 100 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人数 |
---|---|---|---|
大山緑の会館 | 大山新98 | 506‐5690 | 250 |
川代体育館 | 大山下347 | 596‐0711 | 500 |
福祉避難所 丹南健康福祉センター |
網掛301 | 594‐1117 | 200 |
四季の森生涯学習センター 西館 | 網掛429 | 594‐1180 | 250 |
四季の森生涯学習センター 東館 | 網掛429 | 594‐1180 | 200 |
丹南中学校(体育館) | 味間新192 | 594‐1164 | (体育館のみ) 400 |
味間小学校(体育館) | 味間新97-3 | 594‐0019 | (体育館のみ) 300 |
丹波ささやま農協 丹波広域農業研修センター | 大沢430-1 | 594-1121 | (丹波広域農業研修センターのみ) 180 |
住吉台コミュニティ消防センター | 住吉台17-3 | 594‐0961 | 140 |
福祉避難所 丹南精明園 |
西古佐700 | 594-2298 | 100 |
城南小学校(体育館) | 小枕120 | 594‐0728 | (体育館のみ) 250 |
城南会館 | 小枕131 | 594-0960 | 60 |
古市小学校(体育館) | 波賀野新田74 | 595‐0019 | (体育館のみ) 150 |
古市コミュニティ消防センター | 波賀野682-2 | 595‐1085 | 100 |
ウエルライフ篠山学園(体育館) | 南矢代602 | 595-0033 | (体育館のみ) 290 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人数 |
---|---|---|---|
今田小学校(体育館) | 今田町下小野原61 | 597‐2019 | (体育館のみ) 350 |
今田中学校(体育館) | 今田町今田新田11 | 597‐3160 | (体育館のみ) 400 |
今田まちづくりセンター | 今田町今田新田14-1 | 597‐2255 | 140 |
今田体育館 | 今田町今田新田14-1 | なし | 200 |
今田健康増進センター | 今田町下立杭16-3(釜屋) | 597‐2255 | 300 |
丹波伝統工芸公園立杭陶の郷 | 今田町上立杭3 | 597‐2034 | 50 |
こんだ薬師温泉ぬくもりの郷 | 今田町今田新田21-10 | 590-3377 | 80 |
合計 65ヵ所
収容可能人数 13,190
収容可能人数は、一人当たり2平方メートルで算出しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民安全課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-1116(防災)
079-552-5117(消防交通)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日