2007(平成19)年度職員採用試験実施結果
| 職種区分 | 性別 | 申込者数 | 受験者数 1次(A) |
合格者数 1次 |
受験者数 2次 |
合格者数 2次(B) |
合格率 (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職 (一般枠) |
男性 | 21人 | 19人 | 9人 | 8人 | 2人 | 9.5倍 |
| 女性 | 15人 | 12人 | 3人 | 3人 | 2人 | 6.0倍 | |
| 総数 | 36人 | 31人 | 12人 | 11人 | 4人 | 7.8倍 | |
| 事務職 (社会人経験者枠) |
男性 | 8人 | 8人 | 5人 | 3人 | 1人 | 8.0倍 |
| 女性 | 5人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 | 5.0倍 | |
| 総数 | 13人 | 13人 | 8人 | 6人 | 2人 | 6.5倍 | |
| 保育士 | 男性 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0.0倍 |
| 女性 | 15人 | 13人 | 4人 | 4人 | 1人 | 13.0倍 | |
| 総数 | 17人 | 15人 | 5人 | 5人 | 1人 | 15.0倍 | |
| 幼稚園教諭 | 男性 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0倍 |
| 女性 | 19人 | 15人 | 5人 | 5人 | 1人 | 15.0倍 | |
| 総数 | 20人 | 16人 | 5人 | 5人 | 1人 | 16.0倍 | |
| 保健師 | 男性 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0倍 |
| 女性 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 1人 | 5.0倍 | |
| 総数 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 1人 | 5.0倍 | |
| 消防職 | 男性 | 9人 | 9人 | 5人 | 5人 | 1人 | 9.0倍 |
| 女性 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0倍 | |
| 総数 | 9人 | 9人 | 5人 | 5人 | 1人 | 9.0倍 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 職員係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 3階)
電話番号:079-552-5113
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2020年03月24日